GPD P2 Max 仕様
| カラー | Black / ブラック |
|---|---|
| OS | Windows 10 Home 64bit 日本語(マルチ言語対応) |
| プロセッサー | インテル® Core™ m3-8100Y プロセッサー 4MBキャッシュ最大3.4GHz 2コア4スレッド 1.1GHz |
| グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス 615、900MHz (MAX) 4K サポート HDMI 4096×2304 @60Hz Direct X 12、OpenGL 4.5 |
| メモリ | 16GB LPDDR3 |
| ディスプレイ | 8.9インチ、H-IPS液晶(10点マルチタッチ対応、ゴリラガラス4) 16:10 |
| 最大解像度 | 2560×1600 (WUXGA) |
| HDD容量 | 512GB-1TB PCIe NVMe M.2 2280 SSD |
| ストレージ増設スロット | なし |
| インターフェースポート | 2×USB Type-A ポート 1×USB Type-C ポート 1×音声入出力:3.5mm / ヘッドセット&マイクロフォン 1×Micro HDMI 2.0 |
| 無線LAN/Bluetooth | IEEE802.11 a/ac/b/g/n, 2.4GHz&5GHz準拠 Bluetooth4.2 WiDi互換Miracastサポート |
| MicroSD カード(TFカードスロット) | なし |
| 入力デバイス | Chocolateキーボード(QWERTY) タッチパッド 3フィンガーオペレーション |
| セキュリティ | 指紋認証センサー |
| センサー | ホールセンサー |
| 冷却ファン | アクティブ冷却方式(液冷パイプ、空冷) |
| 電源 | 内蔵リチウムポリマーバッテリ バッテリー容量 9200mAh 5V |
| 電池の種類 | リチウムポリマー電池 |
| スタンバイ時のバッテリー寿命 | 10~12 時間 |
| 外形寸法 | 213mm×149.5mm×5.5~1.24mm |
| 本体質量 | 650g |
| 付属品 | 1×ACアダプター(Type-C) 1×説明書(保証書) |


